2009年10月21日 星期三

作業三





Load dbngraphics.dbn
size 300 300
paper 38 75 69

pen 0

rectangle 5 10 0 0
rectangle 5 20 0 80
rectangle 5 100 0 165
rectangle 5 185 0 250
rectangle 5 275 0 300

pen 0
rectangle 20 20 80 80
rectangle 20 165 80 100
rectangle 20 250 80 185
rectangle 20 300 80 275

pen 0
rectangle 100 100 80 80
rectangle 20 165 80 100
rectangle 80 165 100 185
rectangle 20 300 80 275
rectangle 80 250 100 275

pen 0
rectangle 100 20 160 80
rectangle 100 165 160 100
rectangle 100 250 160 185
rectangle 100 300 160 275

pen 0
rectangle 160 80 180 100
rectangle 100 165 160 100
rectangle 160 165 180 185
rectangle 100 300 160 275
rectangle 160 250 180 275

pen 0
rectangle 180 20 240 80
rectangle 180 165 240 100
rectangle 180 250 240 185
rectangle 180 300 240 275

pen 25 23 56
rectangle 30 0 60 30
rectangle 30 110 60 70
rectangle 30 195 60 155
rectangle 30 285 60 240

pen 25 23 56
rectangle 110 0 135 30
rectangle 110 110 135 70
rectangle 110 195 135 155
rectangle 110 285 135 240

pen 25 23 56
rectangle 200 0 225 30
rectangle 200 110 225 70
rectangle 200 195 225 155
rectangle 200 285 225 240

pen 0
rectangle 265 0 285 30
rectangle 265 110 285 70
rectangle 265 195 285 155
rectangle 265 285 285 240

pen 25 23 56
rectangle 240 80 300 100
rectangle 240 165 300 185
rectangle 240 250 300 275
rectangle 240 0 300 20

2009年10月14日 星期三

PATTEN-PIANO




paper 20 0 30
size 300 300
repeat A 70 80
{
pen 100 80 100
line 0 (165+A) 300 (165+A)
line 0 (10+A) 300 (10+A)
}

repeat E 70 80
{
pen 50 80 100
line 0 (280+E) 300 (280+E)
line 0 (260+E) 300 (260+E)
line 0 (240+E) 300 (240+E)
line 0 (220+E) 300 (220+E)
line 0 (200+E) 300 (200+E)
line 0 (180+E) 300 (180+E)
line 0 (160+E) 300 (160+E)
line 0 (140+E) 300 (140+E)
line 0 (120+E) 300 (120+E)
line 0 (100+E) 300 (100+E)
line 0 (80+E) 300 (80+E)
line 0 (60+E) 300 (60+E)
line 0 (40+E) 300 (40+E)
line 0 (20+E) 300 (20+E)
line 0 (0+E) 300 (0+E)
line (280+E) 0 (280+E) 300
line (260+E) 0 (260+E) 300
line (240+E) 0 (240+E) 300
line (220+E) 0 (220+E) 300
line (200+E) 0 (200+E) 300
line (180+E) 0 (180+E) 300
line (160+E) 0 (160+E) 300
line (140+E) 0 (140+E) 300
line (120+E) 0 (120+E) 300
line (100+E) 0 (100+E) 300
line (80+E) 0 (80+E) 300
line (60+E) 0 (60+E) 300
line (40+E) 0 (40+E) 300
line (20+E) 0 (20+E) 300
line (0+E) 0 (0+E) 300
}
repeat b 70 80
{
PEN 60 20 20

line 0 (40+B) 50 (40+B)
line 0 (20+B) 50 (20+B)
line 0 (120+B) 50 (120+B)
line 0 (140+B) 50 (140+B)
line 0 (220+B) 50 (220+B)
line 0 (240+B) 50 (240+B)
line (280-B) 0 (280-B) 50
line (260-B) 0 (260-B) 50
line (240-B) 0 (240-B) 50
line (220-B) 0 (220-B) 50
line (120-B) 0 (120-B) 50
line (100-B) 0 (100-B) 50

}